martedì 22 giugno 2010

Aggiornamento

Un aggiornamento sul nostro portafoglio
 
 
   
Data Nome num. az prz carico tot carico prz att. tot att. gain div
4-dic Terna 210 2,85 598,5 3,04 638,40 € 39,90 22,05
9-dic Enel 100 4 400 3,86 386,00 -€ 14,00 13,13
11-dic Eni 125 17 2123,75 16,23 2028,75 -€ 95,00 63,43
11-dic IDVY 20 18,08 361,6 18,18 363,60 € 2,00 0,35
12-dic Mediaset 40 5,38 215,2 5,09 203,60 -€ 11,60 7,00
16-dic telecom rnc 0 0,75 0 0,86 0,00 € 0,00 33,00
23-dic ERF 15 $23 228 22,8 280,33 € 52,33 12,14
14-gen AT&T 20 27 357 25,44 417,05 € 60,05 0,00
10-Feb PGH 250 10 1666 10,12 2073,77 € 407,77 57,44
31-May agnc 80 26 1707,97 28,47 1866,89 € 158,92 0,00
10-Feb PWE 150 17 1700 20,95 2575,82 € 875,82 73,85
LIQUIDITA € 924,37 924,370
 
 
 
 
il nostro portafoglio parte di 10.000 euro iniziali ad oggi ha un valore, compreso la liquidità, di 11758 euro  +17,5%
 
di questi 924 euro sono di liquidita
 
abbiamo incassato dividendi per 282 euro (compresi i dividendi di di Terna e Enel staccati ieri)
 
Il mese prossimo incasseremo il dividendo di Agnc  pari a 1,4us$ pari a circa 83 us$ netti
 
 
La performances più che positiva è dovuta in gran parte al rafforazamento del dollaro su cui abbiamo un'esposizione molto alta
circa il 66% del portafoglio è investito in dollari,ma anche alla performance del titolo Pwe su cui abbiamo un guadagno di circa 600us$ (la cifra di 875euro in tabella è dovuto al tasso di cambio)
 
 
 
 
 
 
 
il cambio per i titoli in dollari è a 1,22
 
 
 

Nessun commento: