Con il nostro ultimo acquisto dovremmo incassare circa 880.7 euro netti nei prossimi 12 mesi
che corrisponde ad un rendimento di circa il 8,8% del nostro capitale iniziale.
4-dic | Terna | 210 | 5,30% |
9-dic | Enel | 100 | 3,05% |
11-dic | Eni | 125 | 16,36% |
11-dic | IDVY | 20 | 3,01% |
12-dic | Mediaset | 40 | 1,43% |
23-dic | ERF | 15 | 2,72% |
14-gen | AT&T | 20 | 3,42% |
10-feb | PGH | 250 | 19,67% |
31-May | agnc | 80 | 14,04% |
10-Feb | PWE | 75 | 10,77% |
15-Jul | NLY | 65 | 7,20% |
2-Sep | PVX | 42 | 1,94% |
23-Dec | Psec | 165 | 10,72% |
liquidita euro | 0,36% | ||
liquidita $ | 0,02% |
Nessun commento:
Posta un commento