Un aggiornamento per il nostro portafoglio
Data acquisto | num. az | prz carico | tot carico | prz att. | tot att. | gain | div | div+ gain | %DG | %port | ||
4 dicembre 2009 | Terna | 210 | 2,85 | 598,5 | 3 | 630 | 31,5 | 0 | 31,5 | 5,26% | 23,61% | |
9 dicembre 2009 | Enel | 100 | 4,02 | 402 | 4,05 | 405 | 3 | 0 | 3 | 0,75% | 15,18% | |
11 dicembre 2009 | Eni | 25 | 16,8 | 420 | 17,94 | 448,5 | 28,5 | 0 | 28,5 | 6,79% | 16,81% | |
11 dicembre 2009 | IDVY | 20 | 18,08 | 361,6 | 18,81 | 376,2 | 14,6 | 0 | 14,6 | 4,04% | 14,10% | |
12 dicembre 2009 | Mediaset | 40 | 5,38 | 215,2 | 5,78 | 231,2 | 16 | 0 | 16 | 7,43% | 8,66% | |
16 dicembre 2009 | telecom rnc | 300 | 0,75 | 225 | 0,7765 | 232,95 | 7,95 | 0 | 7,95 | 3,53% | 8,73% | |
23 dicembre 2009 | Erf | 15 | $22,70 | $340,50 | $22,96 | $344,40 | 3,9 | 0 | 3,9 | 1,15% | 12,91% | |
SubTot | 2562,8 | 2668,25 | 105,45 | 100,00% | ||||||||
stiamo valutando l'inserimento di altri titoli nel nostro portafoglio
per adesso il nostro portafoglio è costato 2562,8 e adesso vale 2668,25
rendimento dei dividendi ai prezzi di acquisto del 6.72% lordo
Nessun commento:
Posta un commento