Per aumentare la diversificazione del nostro portafoglio inseriamo un nuovo titolo
questa volta non si tratta di azioni ma di un ETF
inseriamo nel nostro portafoglio l'etf IDVY (ISHARES DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND)
Le dieci partecipazioni principali10/12/09 | ||||
---|---|---|---|---|
Titolo | Prezzo | Paese | % del peso | |
1 | BANCO SANTANDER SA ORD EUR0.5 | 11,26 | Spagna | 8,26 |
2 | ERSTE GROUP BANK AG ORD NPV | 27,82 | Austria | 5,69 |
3 | METSO OYJ ORD EUR1.7 | 23,69 | Finlandia | 5,59 |
4 | VALLOUREC ORD EUR4.0 | 113,70 | Francia | 5,19 |
5 | BANCO POPULAR ESPANOL ORD EUR0.1 | 5,33 | Spagna | 4,66 |
6 | ENEL SPA ORD EUR1.0 | 4,05 | Italia | 4,05 |
7 | BILFINGER BERGER AG ORD NPV | 50,61 | Germania | 4,01 |
8 | WERELDHAVE NV ORD EUR10.0 | 64,26 | Paesi Bassi | 3,59 |
9 | DEUTSCHE POST AG-REG ORD NPV | 13,20 | Germania | 3,58 |
10 | BASF SE ORD NPV | 42,25 | Germania | 3,55 |
TER (Indice di spesa totale) | 0,4% |
Yield di distribuzione | 3,58% (EUR) |
La particolarità di questo etf è la distribuzione dei dividendi Trimestrali
assegnamo a questo titolo il 18% del nostro portafoglio
Nessun commento:
Posta un commento